Детская поликлиника №10
Детская поликлиника №10
г. Оренбург, ул. Просторная, д.14
Тел. регистратуры: 50-70-34
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00
СБ 9:00 - 14:00
г. Оренбург, ул. Поляничко, д 4/1
Тел. регистратуры: 50-70-35
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00
Тел. регистратуры: 50-70-34
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00
СБ 9:00 - 14:00
г. Оренбург, ул. Поляничко, д 4/1
Тел. регистратуры: 50-70-35
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00

Воробьева Светлана Александровна
Заведующий поликлиникой
врач педиатр 1 категории
Телефон: 50-02-03, доб. 7014
Заведующий поликлиникой
врач педиатр 1 категории
Телефон: 50-02-03, доб. 7014

Решетникова Анна Владимировна
Заведующий педиатрическим отделением
Телефон: 50-02-03, доб. 7015
Заведующий педиатрическим отделением
Телефон: 50-02-03, доб. 7015
График работы специалистов
Номер участка | Номер кабинета | РАСПИСАНИЕ | Участковый врач-педиатр | Участковая медицинская сестра | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||||
1 | 12 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 12:00-15:00 | 11:00-14:00 | 15:00-18:00 | Мартьянова Ирина Владимировна | Недерова Наталья Геннадьевна |
3 | 12 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | Бугакова Татьяна Ивановна | Корнеева Мария Ивановна |
10 | 12 | 16:00-19:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 8:00-11:00 | 11:00-14:00 | Латыпова Сауле Ердавлетовна | Мирошниченко Ирина Викторовна |
4 | 9 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | 12:00-15:00 | 11:00-14:00 | 8:00-11:00 | Авраменко Антонина Сергеевна | Пояркова Светлана Викторовна |
2 | 9 | 11:00-14:00 | 11:00.-14:00 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | 14:00-17:00 | Паташина Елена Александровна | Селиванова Галина Николаевна |
5 | 9 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 | Петрова Александра Николаевна | Переплетчикова Юлия Николаевна |
6 | 8 | 14:00-17:00 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | 11:00-14:00 | 8:00-11:00 | Титова Лилия Фаритовна | Фунштейн Алефтина Михайловна |
12 | 8 | 11:00-14:00 | 8:00-11:00 | 15:00-18:00 | 16:00-19:00 | 11:00-14:00 | - | Понкратова Татьяна Алексеевна |
13 | 8 | 8:00-11:00 | 11:00-14:00 | 12:00-15:00 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | Исмакаева Шолпан Айсовна | Акименко Ирина Геннадьевна |
Номер участка | Номер кабинета | РАСПИСАНИЕ | Участковый врач-педиатр | Участковая медицинская сестра | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||||
11 | 9 | 12:00-15:00 | 11:00-14:00 | 12:00-15:00 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | Саитова Майя Изтургановна | Жунусова Алина Габдулловна |
14 | 9 | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | 11:00-14:00 | Ямансарина Алина Фанильевна | Овчинникова Ольга Ивановна |
17 | 9 | 11:00-14:00 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 | Маршинская Елена Викторовна | Рогожина Наталья Олеговна |
15 | 6 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | 12:00-15:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | Мачкасова Галина Павловна | Адигамова Розалия Равильевна |
16 | 6 | - | - | - | - | - | Вакантный участок | Бригадир Алена Юрьевна |
18 | 6 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | 15:00-18:00 | 8:00-11:00 | 11:00-14:00 | Кинзябулатова Елена Марселевна | Шальнева Юлия Дмитриевна |
19 | 6 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 | Уразалинова Асель Амангельдыевна | Насыбулина Карина Вадимовна |
8 | 4 | 8:00-11:00 | 11:00-14:00 |
16:00-19:00 |
8:00-11:00 | 11:00-14:00 | Короткова Савиля Тагынгалеевна | Кузьмичева Ирина Владимировна |
9 | 4 | 11:00-14:00 | 8:00-11:00 | 12:00-15:00 |
15:00-18:00 | 16:00-19:00 |
Гончар Гузель Эйлеровна | Помогаева Татьяна Игоревна |
7 | 4 | 16:00-19:00 | 14:00-17:00 | 8:00-11:00 | 11:00-14:00 | 8:00-11:00 | Лиманова Анара Ануарбековна | Суханова Людмила Анатольевна |
Просторная 14
Прививочный кабинет
Номер кабинета | 14 |
---|---|
понедельник | 8:00-18:30 Реакция Манту, все остальные прививки |
вторник | 8:00-18:30 Реакция Манту, все остальные прививки |
среда | 8:00-18:30 все остальные прививки |
четверг | 8:00-18:30 все остальные прививки |
пятница | 8:00-18:30 Реакция Манту,Диаскин-тест,все остальные прививки |
Процедурный кабинет
Номер кабинета | 2 | |
---|---|---|
понедельник | 8:00-10:00 забор венозной крови на анализ |
10:00-18:30 инъекции |
вторник | 8:00-10:00 забор венозной крови на анализ |
10:00-18:30 инъекции |
среда | 8:00-10:00 забор венозной крови на анализ |
10:00-18:30 инъекции |
четверг | 8:00-10:00 забор венозной крови на анализ |
10:00-18:30 инъекции |
пятница | 8:00-10:00 забор венозной крови на анализ |
10:00-18:30 инъекции |
суббота | 9:00-14:00 инъекции |
Кабинет первичного приема
Номер кабинета | 3 |
---|---|
понедельник | 8:00-19:00 |
вторник | 8:00-19:00 |
среда | 8:00-19:00 |
четверг | 8:00-19:00 |
пятница | 8:00-19:00 |
Стуколова Любовь Викторовна
Емельянова Светлана Николаевна
Доврачебный кабинет
Номер кабинета | 1 |
---|---|
понедельник | 8:00-19:00 |
вторник | 8:00-19:00 |
среда | 8:00-19:00 |
четверг | 8:00-19:00 |
пятница | 8:00-19:00 |
Кувшинова Наталья Николаевна
Рахматулина Эльза Эриковна
Кабинет забора крови на анализ и приема других анализов
Номер кабинета | 6 забор крови из пальца и прием других анализов |
3 забор крови из вены |
---|---|---|
понедельник | 8:00-9:30 | 8:00-10:00 |
вторник | 8:00-9:30 | 8:00-10:00 |
среда | 8:00-9:30 | 8:00-10:00 |
четверг | 8:00-9:30 | 8:00-10:00 |
пятница | 8:00-9:30 | 8:00-10:00 |
Поляничко 4/1
Прививочный кабинет
Номер кабинета | 10 |
---|---|
понедельник | 8:00-18:30 Реакция Манту |
вторник | 8:00-18:30 все остальные прививки |
среда | 8:00-18:30 все остальные прививки |
четверг | 8:00-18:30 все остальные прививки |
пятница | 8:00-18:30 Реакция Манту |
Процедурный кабинет
Номер кабинета | 3 | |
---|---|---|
понедельник | 8:00-10:00 забор венозной крови на анализ |
10:00-18:30 инъекции |
вторник | 8:00-10:00 забор венозной крови на анализ |
10:00-18:30 инъекции |
среда | 8:00-10:00 забор венозной крови на анализ |
10:00-18:30 инъекции |
четверг | 8:00-10:00 забор венозной крови на анализ |
10:00-18:30 инъекции |
пятница | 8:00-10:00 забор венозной крови на анализ |
10:00-18:30 инъекции |
суббота | 9:00-14:00 инъекции |
Кабинет здорового ребенка
Номер кабинета | 8 |
---|---|
понедельник | 13:00-19:00 |
вторник | 8:00-14:00 |
среда | 13:00-19:00 |
четверг | 8:00-14:00 |
пятница | 8:00-14:00 |
Врач-педиатр: Султангузина Зульфия Хуснулхаковна