Детская поликлиника №1
Детская поликлиника №1
г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 5
Тел. регистратуры: 50-03-07
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00
СБ 9:00 - 14:00
Тел. регистратуры: 50-03-07
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00
СБ 9:00 - 14:00

Петрушель Галина Ивановна
Заведующий поликлиникой
врач высшей категории
Телефон: 50-03-07, доб. 1001
Заведующий поликлиникой
врач высшей категории
Телефон: 50-03-07, доб. 1001
Высшее образование, Алма-Атинский ГМИ, педиатрия, врач-педиатр, ЛВ № 103058, 1986г.
Специальность, год получения: Педиатрия, 2014г.
Специальность, год получения: Педиатрия, 2014г.
Педиатрические кабинеты
с. Городище
ул. Больничная, д. 11
тел.: 50-03-07 (регистратура)
ул. Больничная, д. 11
тел.: 50-03-07 (регистратура)
с. Краснохолм
ул. Дзержинского, д. 43
тел.: 50-03-07 (регистратура)
ул. Дзержинского, д. 43
тел.: 50-03-07 (регистратура)
График работы специалистов
Номер участка | Номер кабинета | РАСПИСАНИЕ | Участковый врач-педиатр | Участковая медицинская сестра | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||||
101 | 111 | 8:00-11:00 | 12:00-15:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 12:00-15:00 | Логачёва Кристина Юрьевна | Летягина Динара Викторовна |
102 | 210 | 12:00-15:00 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | 12:00-15:00 | 16:00-19:00 | Салимова Рузиля Габбасовна | Свищева Наталья Евгеньевна |
104 | 210 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | 12:00-15:00 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | Колядина Елена Владимировна | Дресвянникова Анна Александровна |
105 | 206 | 12:00-15:00 | 12:00-15:00 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | Солдаткина Анна Васильевна | Бердыбекова Алмагуль Ергалиевна |
106 | 206 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | 12:00-15:00 | 12:00-15:00 | Сотникова Полина Олеговна | Ахметова Гулюса Халиловна |
107 | 214 | 12:00-15:00 | 16:00-19:00 | 12:00-15:00 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | Дедова Дарья Викторовна | Макарова Марина Владимировна |
109 | 214 | 16:00-19:00 | 12:00-15:00 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | Трохова Ирина Николаевна | Кадиева Марина Илмитдиновна |
110 | 210 | 8:00-11:00 | 12:00-15:00 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | 12:00-15:00 | Райцина Виктория Владимировна | Курманова Тыныштык Бюлегеновна |
114 | 206 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | 12:00-15:00 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | Султанова Эльмира Шамильевна | Саметова Анара Кенжигалиевна |
115 | 214 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | 12:00-15:00 | 12:00-15:00 | Кузьмина Татьяна Евгеньевна | Маликова Анжелика Магомедсаламовна |
116 | 111 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | 12:00-15:00 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | Ахмедова Сабина Эльбрус Кызы | Шарипова Марина Тляккабуловна |
117 | 111 | 12:00-15:00 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | 12:00-15:00 | 8:00-11:00 | Жхам Рамадан Али | Амерханова Нурзида Фаргатовна |
119 | 204 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 8:00-11:00 | 12:00-15:00 | 9:00-12:00 | Соколова Анастасия Владимировна | Толкачева Александра Сергеевна |
Прививочный кабинет
Номер кабинета | 212 |
---|---|
понедельник | 8:00-18:00 Диаскин-Тест, Реакция Манту |
вторник | 8:00-18:00 Реакция Манту |
среда | 8:00-18:00 |
четверг | 8:00-18:00 |
пятница | 8:00-18:00 Реакция Манту |
суббота | ТРЕТЬЯ суббота месяца 9:00-11:00 БЦЖ, БЦЖ М |
Процедурный кабинет
Номер кабинета | 110 | |
---|---|---|
понедельник | 8:00-19:00 | 8:00-9:30 Забор венозной крови на анализ |
вторник | 8:00-19:00 | 8:00-9:30 Забор венозной крови на анализ |
среда | 8:00-19:00 | 8:00-9:30 Забор венозной крови на анализ |
четверг | 8:00-19:00 | 8:00-9:30 Забор венозной крови на анализ |
пятница | 8:00-19:00 | 8:00-9:30 Забор венозной крови на анализ |
суббота | 9:00-14:00 |
Кабинет здорового ребенка
Номер кабинета | 211 | |
---|---|---|
понедельник | 8:00-15:30 | |
вторник | 8:00-15:30 | |
среда | 8:00-15:30 | |
четверг | 8:00-15:30 | |
пятница | 8:00-15:30 |
Кабинет врача-инфекциониста (фильтр)
Номер кабинета | 101 | |
---|---|---|
понедельник | 8:00-11:00 | |
вторник | 13:00-15:00 | |
среда | 8:00-11:00 | |
четверг | 12:00-14:00 | |
пятница | 13:00-15:00 |
Кабинет дежурного врача-педиатра
Номер кабинета | 101 | |
---|---|---|
понедельник | 8:00-19:00 | |
вторник | 8:00-19:00 | |
среда | 8:00-19:00 | |
четверг | 8:00-19:00 | |
пятница | 8:00-19:00 | |
суббота | 9:00-14:00 |
Кабинет забора крови на анализ и приема других анализов
Номер кабинета | 101, 109, 108 забор крови из пальца и другие анализы |
110 процедурный кабинет забор венозной крови на анализ |
---|---|---|
понедельник | 8:00-9:30 | 8:00-9:30 |
вторник | 8:00-9:30 | 8:00-9:30 |
среда | 8:00-9:30 | 8:00-9:30 |
четверг | 8:00-9:30 | 8:00-9:30 |
пятница | 8:00-9:30 | 8:00-9:30 |
суббота | 8:00-9:30 | - |