Детская поликлиника №10
Детская поликлиника №10
г. Оренбург, ул. Просторная, д.14
Тел. регистратуры: 50-70-34
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00
СБ 9:00 - 14:00
г. Оренбург, ул. Поляничко, д 4/1
Тел. регистратуры: 50-70-35
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00
Тел. регистратуры: 50-70-34
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00
СБ 9:00 - 14:00
г. Оренбург, ул. Поляничко, д 4/1
Тел. регистратуры: 50-70-35
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00

Воробьева Светлана Александровна
Заведующий поликлиникой
врач педиатр 1 категории
Телефон: 50-02-03, доб. 7014
Заведующий поликлиникой
врач педиатр 1 категории
Телефон: 50-02-03, доб. 7014

Решетникова Анна Владимировна
Заведующий педиатрическим отделением
Телефон: 50-02-03, доб. 7015
Заведующий педиатрическим отделением
Телефон: 50-02-03, доб. 7015
График работы специалистов
Номер участка | Номер кабинета | РАСПИСАНИЕ | Участковый врач-педиатр | Участковая медицинская сестра | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||||
1 | 29 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 12:00-15:00 | 12:00-15:00 | 16:00-19:00 | Мартьянова Ирина Владимировна | Недерова Наталья Геннадьевна |
2 | 27 | 12:00-15:00 | 12:00-15:00 | 16:00-19:00 | 08:00-11:00 | 16:00-19:00 | Паташина Елена Александровна | Селиванова Галина Николаевна |
3 | 29 | 12:00-15:00 | 12:00-15:00 | 08:00-11:00 | 16:00-19:00 | 08:00-11:00 | Бугакова Татьяна Ивановна | Корнеева Мария Ивановна |
4 | 27 | 08:00-11:00 | 16:00-19:00 | 12:00-15:00 | 12:00-15:00 | 08:00-11:00 | Авраменко Антонина Сергеевна | Пояркова Светлана Викторовна |
5 | 27 | 16:00-19:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 16:00-19:00 | 12:00-15:00 | Петрова Александра Николаевна | Переплетчикова Юлия Николаевна |
6 | 20 | 14:00-17:00 | 16:00-19:00 | 08:00-11:00 | 11:00-14:00 | 08:00-11:00 | Титова Лилия Фаритовна | Фунштейн Алефтина Михайловна |
8 | 20 | 10:00-13:00 | 08:00-11:00 | 12:00-15:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | Гончар Гузель Эйлеровна | Кузьмичева Ирина Владимировна |
10 | 29 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 15:00-18:00 | 08:00-11:00 | 12:00-15:00 | Симонова Екатерина Владимировна | Мирошниченко Ирина Викторовна |
11 | 22 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 08:00-11:00 | 12:00-15:00 | 08:00-11:00 | Рафикова Диляра Рамильевна | Помогаева Татьяна Игоревна |
13 | 22 | 8:00-11:00 | 10:00-13:00 | 12:00-15:00 | 08:00-11:00 | 16:00-19:00 | Исмакаева Шолпан Айсовна | Понкратова Татьяна Алексеевна |
Номер участка | Номер кабинета | РАСПИСАНИЕ | Участковый врач-педиатр | Участковая медицинская сестра | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||||
7 | 4 | 16:00-19:00 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 | 11:00-14:00 | 09:00-12:00 | Рыкова Дарья Евгеньевна | Суханова Людмила Анатольевна |
9 | 9 | 12:00-15:00 | 16:00-19:00 | 12:00-15:00 |
08:00-11:00 | 16:00-19:00 |
Исаева Дарья Александровна | Жунусова Алина Габдуловна |
12 | 6 | 08:00-11:00 | 12:00-15:00 | 12:00-15:00 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 | Лялько Элина Александровна | Насыбулина Карина Вадимовна |
14 | 6 | 11:00-14:00 | 08:00-11:00 | 16:00-19:00 | 11:00-14:00 | 08:00-11:00 | Саитова Майя Изтургановна | Пономаренко Ольга Дмитриевна |
15 | 9 | 08:00-11:00 | 11:00-14:00 |
08:00-11:00 |
16:00-19:00 | 11:00-14:00 | Ямансарина Алина Фанильевна | Овчинникова Ольга Ивановна |
Просторная 14
Прививочный кабинет
Номер кабинета | 14 |
---|---|
понедельник | 8:00-15:00 Реакция Манту, профилактические прививки |
вторник | 8:00-15:00 Реакция Манту, профилактические прививки |
среда | 8:00-15:00 профилактические прививки |
четверг | 8:00-15:00 профилактические прививки |
пятница | 10:00-17:00 Реакция Манту, профилактические прививки |
Процедурный кабинет
Номер кабинета | 2 | |
---|---|---|
понедельник | 08:00-18:30 | 8:00-11:00 забор венозной крови на анализ |
вторник | 08:00-18:30 | 8:00-11:00 забор венозной крови на анализ |
среда | 08:00-18:30 | 8:00-11:00 забор венозной крови на анализ |
четверг | 08:00-18:30 | 8:00-11:00 забор венозной крови на анализ |
пятница | 08:00-18:30 | 8:00-11:00 забор венозной крови на анализ |
суббота | 9:00-13:00 |
Кабинет дежурного врача
Номер кабинета | 3 |
---|---|
понедельник | 8:00-19:00 |
вторник | 8:00-19:00 |
среда | 8:00-19:00 |
четверг | 8:00-19:00 |
пятница | 8:00-19:00 |
Стуколова Любовь Викторовна
Емельянова Светлана Николаевна
Кабинет здорового ребёнка
Номер кабинета | 9 |
---|---|
понедельник | 8:00-14:30 |
вторник | 12:30-19:00 |
среда | 8:00-14:30 |
четверг | 8:00-14:30 |
пятница | 10:30-17:00 |
Бегалиева Эльмира Яшаровна
Кабинет забора крови на анализ и приема других анализов
Номер кабинета | 2 забор крови из пальца до 3-х лет |
2 забор крови из вены с 3-х лет |
---|---|---|
понедельник | 8:00-9:00 | 8:00-11:00 |
вторник | 8:00-9:00 | 8:00-11:00 |
среда | 8:00-9:00 | 8:00-11:00 |
четверг | 8:00-9:00 | 8:00-11:00 |
пятница | 8:00-9:00 | 8:00-11:00 |
Поляничко 4/1
Прививочный кабинет
Номер кабинета | 10 |
---|---|
понедельник | 8:00-18:30 Реакция Манту |
вторник | 8:00-18:30 все остальные прививки |
среда | 8:00-18:30 все остальные прививки |
четверг | 8:00-18:30 все остальные прививки |
пятница | 8:00-18:30 Реакция Манту |
Кабинет здорового ребенка
Номер кабинета | 8 |
---|---|
понедельник | 08:00-14:30 |
вторник | 08:00-14:30 |
среда | 09:00-16:00 |
четверг | 12:30-19:00 |
пятница | 10:00-16:30 |
Врач-педиатр: Умбиталина Ботагоз Салаватовна