Детская поликлиника №2
Детская поликлиника №2
г. Оренбург, ул. Пойменная, д. 23А
Тел. регистратуры: 50-03-08
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00
СБ 9:00 - 14:00
Тел. регистратуры: 50-03-08
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00
СБ 9:00 - 14:00

Брыксина Ирина Дмитриевна
Заведующий поликлиникой - врач-педиатр
врач высшей категории
Телефон: 50-03-08, доб. 2005
Заведующий поликлиникой - врач-педиатр
врач высшей категории
Телефон: 50-03-08, доб. 2005
График работы специалистов
Номер участка | Номер кабинета | РАСПИСАНИЕ | Участковый врач-педиатр | Участковая медицинская сестра | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||||
208 | 11 | 16:00-19:00 | 13:00-16:00 | 12:00-15:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | Герасимова Маргарита Юрьевна | Симонова Любовь Ивановна |
209 | 14 | 8:00-11:00 | 10:00-13:00 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | 15:00-18:00 | Шангареева Виктория Владимировна | Юнусова Гульнара Сырымовна |
210 | 11 | 8:00-11:00 | 11:00-14:00 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | Михайлова Анна Андреевна | |
211 | 9 | 15:00-18:00 | 12:00-15:00 | 8:00-11:00 | 15:00-18:00 | 9:00-12:00 | Жолшибаева Аккумыс Мирзашевна | Скворцова Елена Сергеевна |
212 | 10 | 8:00-11:00 | 15:00-18:00 | 8:00-11:00 | 14:00-17:00 | 16:00-19:00 | Андреева Лариса Николаевна | Котова Людмила Ивановна |
213 | 9 | 11:00-14:00 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | 13:00-16:00 | Важева Виктория Викторовна | Герасимова Валентина Викторовна |
214 | 14 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 15:00-18:00 | 10:00-13:00 | 9:00-12:00 | Лискер Любовь Ароновна | Таратушко Елена Алексеевна |
215 | 8 | 14:00-17:00 | 9:00-12:00 | 12:00-15:00 | 16:00-19:00 | 12:00-15:00 | Павлова Татьяна Николаевна | - |
216 | 8 | 9:00-12:00 | 16:00-19:00 | 15:00-18:00 | 11:00-14:00 | 8:00-11:00 | Дебус Анна Алексеевна | Гросс Ирина Васильевна |
Прививочный кабинет
Номер кабинета | 205 |
---|---|
понедельник | 8:00-17:00 Реакция Манту все остальные прививки |
вторник | 8:00-17:00 Диаскин-Тест Реакция Манту все остальные прививки |
среда | 8:00-17:00 Все остальные прививки |
четверг | 8:00-17:00 Все остальные прививки |
пятница | 8:00-17:00 Реакция Манту все остальные прививки |
суббота | ВТОРАЯ суббота месяца 9:00-11:00 БЦЖ и по индивидуальному графику |
Процедурный кабинет
Номер кабинета | 212 | |
---|---|---|
понедельник | 8:00-15:00 | 8:00-10:00 Забор венозной крови на анализ |
вторник | 8:00-15:00 | 8:00-10:00 Забор венозной крови на анализ |
среда | 8:00-15:00 | 8:00-10:00 Забор венозной крови на анализ |
четверг | 8:00-15:00 | 8:00-10:00 Забор венозной крови на анализ |
пятница | 8:00-15:00 | 8:00-10:00 Забор венозной крови на анализ |
суббота | 9:00-14:00 |
Кабинет здорового ребенка
Номер кабинета | 203 | |
---|---|---|
понедельник | 8:00-15:30 | |
вторник | 8:00-15:30 | |
среда | 8:00-15:30 | |
четверг | 8:00-15:30 | |
пятница | 8:00-15:30 |
Кабинет дежурного врача-педиатра (фильтр)
Номер кабинета | 209 | |
---|---|---|
понедельник | 8:00-19:00 | |
вторник | 8:00-19:00 | |
среда | 8:00-19:00 | |
четверг | 8:00-19:00 | |
пятница | 8:00-19:00 | |
суббота | 9:00-14:00 |
Кабинет забора крови на анализ и приема других анализов
Номер кабинета | 212 забор крови из пальца |
212 забор крови из вены |
---|---|---|
понедельник | 8:00-9:00 | 8:00-10:00 |
вторник | 8:00-9:00 | 8:00-10:00 |
среда | 8:00-9:00 | 8:00-10:00 |
четверг | 8:00-9:00 | 8:00-10:00 |
пятница | 8:00-9:00 | 8:00-10:00 |