Детская поликлиника №7
Детская поликлиника №7
г. Оренбург, ул. брестская, д. 8 (8/1)
Тел. регистратуры: 50-70-32
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00
СБ 9:00 - 14:00
Тел. регистратуры: 50-70-32
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00
СБ 9:00 - 14:00

Коломытцева Ольга Александровна
Заведующий поликлиникой
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Телефон: 50-02-03, доб. 7023
Заведующий поликлиникой
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Телефон: 50-02-03, доб. 7023
Педиатрические кабинеты
п. Кушкуль
ул. Тепличная, д. 19
тел.: 50-70-32 (регистратура)
ул. Тепличная, д. 19
тел.: 50-70-32 (регистратура)
п. Нижнесакмарский
ул. Урожайная, д. 2
тел.: 50-70-32 (регистратура)
ул. Урожайная, д. 2
тел.: 50-70-32 (регистратура)
График работы специалистов
Номер участка | Номер кабинета | РАСПИСАНИЕ | Участковый врач-педиатр | Участковая медицинская сестра | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||||
1 | 9 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 15:00-19:00 | 9:00-13:00 | 10:00-14:00 | Щепетова Елена Игоревна | Калева Кристина Олеговна |
2 | 13 | Хоменок Елена Александровна | ||||||
3 | 10 | 15:00-19:00 | 14:00-18:00 | 8:00-11:00 | 11:00-15:00 | 8:00-12:00 | Зенина Елена Александровна | Островская Алина Александровна |
4 | 13 | 9:00-13:00 | 15:00-19:00 | 12:00-16:00 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 | Каденцева Маргарита Владимировна | Житенева Светлана Александровна |
5 | 8 | Кузьмина Екатерина Юрьевна | ||||||
6 | 9 | 10:00-14:00 | 8:00-12:00 | 12:00-15:00 | 13:00-17:00 | 14:00-18:00 | Агайдарова Алия Уразбаевна | Васина Анна Николаевна |
7 | 8 | Ибрагимова Наталья Михайловна | ||||||
8 | 13 | 15:00-19:00 | 10:00-14:00 | 8:00-11:00 | 13:00-17:00 | 8:00-12:00 | Шевлюк Валентина Петровна | Короткая Наталья Петровна |
9 | Кушкуль | 8:00-11:30 | 8:00-11:30 | 8:00-11:30 | 8:00-11:30 | 8:00-11:30 | Воротинцева Наталья Геннадьевна | Мурзина Гульфия Рафкатовна |
10 | 8 | 8:00-12:00 | 11:00-15:00 | 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | 15:00-19:00 | Бычок Татьяна Алексеевна | Агамуратова Ирина Александровна |
11 | 10 | Мешкова Олеся Александровна | ||||||
12 | 10 | 8:00-12:00 | 10:00-14:00 | 12:00-16:00 | 15:00-19:00 | 14:00-18:00 | Мохова Виктория Валентиновна | Скрипникова Надежда Андреевна |
13 | 9 | 11:00-15:00 | 15:00-19:00 | 8:00-11:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | Игнатьева Алёна Валентиновна | |
14 | 12 | - | ||||||
15 | 12 | 15:00-19:00 | 10:00-14:00 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | Прописнова Юлия Юрьевна |
Малахова Елена Викторовна |
16 | Нижнесакмарский | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | Авраменко Нина Георгиевна | |
17 | Кушкуль | нет врача |
Пациенты данного педиатрического участка (по записи) распределяются к врачам-педиатрам, ведущим прием в часы работы участка №7
Пациенты данного педиатрического участка (по записи) распределяются к врачам-педиатрам, ведущим прием в часы работы участка №5
Пациенты данного педиатрического участка (по записи) распределяются к врачам-педиатрам, ведущим прием в часы работы участка №14
Пациенты данного педиатрического участка (по записи) распределяются к врачам-педиатрам, ведущим прием в часы работы участка №17
Прививочный кабинет
Номер кабинета | 11 | |
---|---|---|
понедельник | 8:00-16:30 Реакция Манту + проф. прививки |
|
вторник | 8:00-16:30 Реакция Манту + проф. прививки |
|
среда | 8:00-16:30 Проф. прививки |
|
четверг | 8:00-16:30 Проф. прививки БЦЖ (проводится в детской поликлинике №6 с 8:00 до 9:00 по записи на своем педиатрическом участке и в кабинете здорового ребенка) |
|
пятница | 8:00-16:30 Реакция Манту + проф. прививки |
12:00-14:00 по записи Диаскин-тест |
Процедурный кабинет
Номер кабинета | 14 | |
---|---|---|
понедельник | 8:00-19:00 | 8:00-9:45 Забор венозной крови на анализ |
вторник | 8:00-19:00 | 8:00-9:45 Забор венозной крови на анализ |
среда | 8:00-19:00 | 8:00-9:45 Забор венозной крови на анализ |
четверг | 8:00-19:00 | 8:00-9:45 Забор венозной крови на анализ |
пятница | 8:00-19:00 | 8:00-9:45 Забор венозной крови на анализ |
Кабинет врача-инфекциониста
Номер кабинета | 16 |
---|---|
понедельник | 8:00-11:00 |
вторник | 8:00-11:00 |
среда | 8:00-11:00 |
четверг | 8:00-11:00 |
пятница | 8:00-11:00 |
Кабинет дежурного врача
Номер кабинета | 19 | |
---|---|---|
РАСПИСАНИЕ |
Четные: 14:00 - 19:00 Нечетные: 8:00-14:00 |
Четные: 8:00-14:00 Нечетные: 14:00 - 19:00 |
педиатр | Нурумова Асылжан Радиковна | Рудь Ольга Владимировна |
Кабинет забора крови на анализ и приема других анализов
Номер кабинета | 18 забор крови из пальца и прием других анализов |
14 забор крови из вены |
---|---|---|
понедельник | 8:00-9:00 | 8:00-9:45 |
вторник | 8:00-9:00 | 8:00-9:45 |
среда | 8:00-9:00 | 8:00-9:45 |
четверг | 8:00-9:00 | 8:00-9:45 |
пятница | 8:00-9:00 | 8:00-9:45 |
Кабинет здорового ребенка
Номер кабинета | 7 | |
---|---|---|
РАСПИСАНИЕ |
Четные: 14:00 - 19:00 Нечетные: 8:00 - 14:00 |
Четные: 8:00 - 14:00 Нечетные: 14:00 - 19:00 |
педиатр | Бедных Марина Михайловна | Гаспарян Валентина Петровна |