Детская поликлиника №7
Детская поликлиника №7
г. Оренбург, ул. брестская, д. 8 (8/1)
Тел. регистратуры: 50-70-32
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00
СБ 9:00 - 14:00
Тел. регистратуры: 50-70-32
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00
СБ 9:00 - 14:00

Коломытцева Ольга Александровна
Заведующий поликлиникой
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Телефон: 50-02-03, доб. 7023
Заведующий поликлиникой
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Телефон: 50-02-03, доб. 7023
Педиатрические кабинеты
п. Кушкуль
ул. Тепличная, д. 19
тел.: 50-70-32 (регистратура)
ул. Тепличная, д. 19
тел.: 50-70-32 (регистратура)
п. Нижнесакмарский
ул. Урожайная, д. 2
тел.: 50-70-32 (регистратура)
ул. Урожайная, д. 2
тел.: 50-70-32 (регистратура)
График работы специалистов
Номер участка | Номер кабинета | РАСПИСАНИЕ | Участковый врач-педиатр | Участковая медицинская сестра | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||||
1 | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | Бижанова Инкар Магавьяевна (Отпуск с 06.11-12.11) | |||||
2 | 8 | 15:00-19:00 | 14:00-18:00 | 8:00-11:00 | 12:00-16:00 | 8:00-12:00 | Зенина Елена Александровна | Островская Алина Александовна |
3 | 15:00-18:30 | 15:00-18:30 | 15:00-18:30 | Гринь Юлия Витальевна(Отпуск с 27.11 до 03.12) | Мурзина Гульфия Рафкатовна | |||
4 | 8 | 8:00-12:00 | 10:00-14:00 | 15:00-19:00 | 8:00-12:00 | 15:00-19:00 | Бычок Татьяна Алексеевна | |
5 | 9 | 08:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | 15:30-18:30 | Агайдарова Алия Уразбаевна | Васина Анна Николаевна |
6 | 10 | 8:00-12:00 | 11:00-15:00 | 15:00-19:00 | 12:00-16:00 | 10:00-14:00 | Шевлюк Валентина Петровна (обучение с 07.11) | Короткая Наталья Петровна |
3 | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | Герасимова Маргарита Юрьевна | |||||
8 | 13 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | 16:00-19:00 | 12:00-16:00 | 12:00-15:30 | Юшко Екатерина Вячеславовна | Хоменок Елена Александровна |
9 | 10 | 12:00-16:00 | 15:00-19:00 | 12:00-15:00 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 | Зубкова Дарья Юрьевна | Скрипникова Надежда Андреевна |
10 | 12 | 11:00-15:00 | 15:00-19:00 | 8:00-11:00 | 8:00-12:00 | 12:00-16:00 | Игнатьева Алёна Валентиновна (Нет приёма 03.11;10.11;17.11;24.11) |
Мешкова Олеся Александровна |
11 | 9 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 12:00-16:00 | 08:00-12:00 | 8:00-12:00 | Котова Дарья Александровна | Ибрагимова Наталья Михайловна |
12 | 12 | 15:00-19:00 | 8:00-12:00 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | 8:00-12:00 | Прописнова Юлия Юрьевна (обучение с 07.11) | Малахова Елена Викторовна |
13 | Нижнесакмарский | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | Джураева Дилнавоз Бобокуловна | Авраменко Нина Георгиевна |
1 | 15:00-18:30 | 15:00-18:30 | 15:00-18:30 | Бисенбаева Карина Нуртаевна | ||||
7 | Кушкуль | 9:00-13:00 | 13:00-17:00 | 9:00-13:00 | 13:00-17:30 | 9:00-13:00 | ||
14 | Кушкуль | 13:00-17:00 | 9:00-13:00 | 13:00-17:00 | 9:00-13:00 | 13:00-17:00 | Буряковская Дарья Сергеевна |
Пациенты данного педиатрического участка (по записи) распределяются к врачам-педиатрам, ведущим прием в часы работы участка №6
Пациенты данного педиатрического участка (по записи) распределяются к врачам-педиатрам, ведущим прием в часы работы участка №4
Пациенты данного педиатрического участка (по записи) распределяются к врачам-педиатрам, ведущим прием в часы работы участка №5
Пациенты данного педиатрического участка (по записи) распределяются к врачам-педиатрам, ведущим прием в часы работы участка №7
Прививочный кабинет
Номер кабинета | 11 | |
---|---|---|
понедельник | 8:00-18:30 Реакция Манту + проф. прививки |
|
вторник | 8:00-18:30 Реакция Манту + проф. прививки |
|
среда | 8:00-18:30 Проф. прививки |
|
четверг | 8:00-18:30 Проф. прививки БЦЖ с 8:00 до 9:00 по записи на своем педиатрическом участке и в каб.здорового ребенка |
|
пятница | 8:00-18:30 Реакция Манту + проф. прививки |
12:00-14:00 по записи Диаскин-тест |
Процедурный кабинет
Номер кабинета | 14 | |
---|---|---|
понедельник | 8:00-19:00 | 8:00-9:45 Забор венозной крови на анализ |
вторник | 8:00-19:00 | 8:00-9:45 Забор венозной крови на анализ |
среда | 8:00-19:00 | 8:00-9:45 Забор венозной крови на анализ |
четверг | 8:00-19:00 | 8:00-9:45 Забор венозной крови на анализ |
пятница | 8:00-19:00 | 8:00-9:45 Забор венозной крови на анализ |
Кабинет врача-инфекциониста
Номер кабинета | 16 |
---|---|
понедельник | 11:00-13:00 |
вторник | 11:00-13:00 |
среда | 11:00-13:00 |
четверг | 11:00-13:00 |
пятница | 11:00-13:00 |
Кабинет дежурного врача
Номер кабинета | 19 | |
---|---|---|
РАСПИСАНИЕ |
Нечетные: 14:00 - 19:00 Четные: 8:00-14:00 |
Нечетные: 8:00-14:00 Четные: 14:00 - 19:00 |
педиатр | Нурумова Асылжан Радиковна (отпуск с 20.11 по 30.11) | Рудь Ольга Владимировна (отпуск с 29.11 по 07.12) |
Кабинет забора крови на анализ и приема других анализов
Номер кабинета | 18 забор крови из пальца и прием других анализов |
14 забор крови из вены |
---|---|---|
понедельник | 8:00-9:00 | 8:00-9:45 |
вторник | 8:00-9:00 | 8:00-9:45 |
среда | 8:00-9:00 | 8:00-9:45 |
четверг | 8:00-9:00 | 8:00-9:45 |
пятница | 8:00-9:00 | 8:00-9:45 |
Кабинет здорового ребенка
Номер кабинета | 7 | |
---|---|---|
понедельник | нечет дни -I смена чет дни — II смена | |
вторник | 8:00-14:00 | |
среда | 13:00-19:00 | |
четверг | 8:00-14:00 | |
пятница | нечет дни -II смена чет дни — I смена | |
Врач-педиатр | Гаспарян Валентина Петровна (отпуск с 27.11 по 10.12) |
Доврачебный кабинет
(по предварительной записи)
Номер кабинета | 7 | |
---|---|---|
понедельник | нечет дни -II смена чет дни — I смена | |
вторник | 11:30-19:00 | |
среда | 08:00-15:30 | |
четверг | 11:30-19:00 | |
пятница | нечет дни -I смена чет дни — II смена | |
Фельдшер | Ювакаева Эльвира Фаритовна |