Детская поликлиника №9
Детская поликлиника №9
г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 39
Тел. регистратуры: 50-70-39
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00
СБ 9:00 - 14:00
Тел. регистратуры: 50-70-39
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00
СБ 9:00 - 14:00

Богданова Нина Михайловна
заведующая поликлиникой
врач педиатр высшей категории
Телефон: 50-02-03, доб. 7032
заведующая поликлиникой
врач педиатр высшей категории
Телефон: 50-02-03, доб. 7032
Педиатрические кабинеты
г. Оренбург
ул. Заводская, д. 20
тел.: 50-02-03, доб. 7072
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПО ГРАФИКУ
ул. Заводская, д. 20
тел.: 50-02-03, доб. 7072
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПО ГРАФИКУ
График работы специалистов
Номер участка | Номер кабинета | РАСПИСАНИЕ | Участковый врач-педиатр | Участковая медицинская сестра | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||||
15 | 6 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | Гарайс Юлия Владимировна | Степина Людмила Александровна |
16 | 6 | 11:00-14:00 | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 12:00-15:00 | 13:00-16:00 | Кирпичникова Елена Юрьевна | - |
25 | 7 | 8:00-11:00 | 11:00-14:00 | 8:00-11:00 | 11:00-14:00 | 13:00-16:00 | Христич Марина Анатольевна | - |
28 | 7 | 8:00-11:00 | 15:00-18:00 | 12:00-15:00 | 14:00-17:00 | 10:00-13:00 | Мастюнина Ирина Сергеевна | - |
23 | 8 | 12:00-15:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 11:00-14:00 | 9:00-12:00 | Рузаева Ольга Евгеньевна | - |
27 | 8 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 15:00-18:00 | Подаш Елена Андреевна | - |
14 | 9 | 8:00-11:00 | 14:00-17:00 | 15:00-18:00 | 11:00-14:00 | 16:00-19:00 | Бирина Марина Юрьевна | Скрипникова Милена Игоревна |
24 | 9 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | Ниятшина Люция Асхатовна | - |
17, 19 | 23а | 10:00-13:00 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | 14:00-17:00 | 8:00-11:00 | Алексеева Оксана Вячеславовна | Антонова Елена Александровна |
26 | 23б | 8:00-11:00 | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | Скокова Марина Викторовна | Томина Дарья Дмитриевна |
21 | 23б | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 8:00-11:00 | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 | Подковырова Надежда Валентиновна | Жумагалиева Кристина Амангельдыевна |
20 | 23а | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 12:00-15:00 | Акчурина Гульфия Раисовна | - |
12, 13 | Пос. Берды, Заводская 20 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 14:00-17:00 | 8:00-11:00 | 9:00-12:00 | Мищенко Ирина Юрьевна | Елагина Татьяна Григорьевна |
Прививочный кабинет
Номер кабинета | 17 | |
---|---|---|
понедельник | 8:00-10:00 Реакция Манту |
8:00-14:30 все прививки |
вторник | 8:00-10:00 Реакция Манту |
8:00-14:30 все прививки |
среда | 8:00-10:00 Реакция Манту, Диаскин-тест |
8:00-14:30 все прививки |
четверг | 8:00-10:00 проверка результата Манту 10:00-12:00 БЦЖ |
8:00-14:30 все прививки |
пятница | 8:00-10:00 Реакция Манту |
8:00-14:30 все прививки |
суббота | 9:00-11:00 Реакция Манту |
9:00-14:00 все прививки |
Процедурный кабинет
Номер кабинета | 19 | |
---|---|---|
понедельник | 8:00-10:00 забор крови из вены |
10:00-19:00 инъекции |
вторник | 8:00-10:00 забор крови из вены |
10:00-19:00 инъекции |
среда | 8:00-10:00 забор крови из вены |
10:00-19:00 инъекции |
четверг | 8:00-10:00 забор крови из вены |
10:00-19:00 инъекции |
пятница | 8:00-10:00 забор крови из вены |
10:00-19:00 инъекции |
суббота | 10:00-14:00 инъекции |
Кабинет врача-инфекциониста
Номер кабинета | 16 |
---|---|
понедельник | 8:00-14:00 |
вторник | 8:00-14:00 |
среда | 8:00-14:00 |
четверг | 8:00-14:00 |
пятница | 8:00-14:00 |
суббота | ТРЕТЬЯ суббота месяца 9:00-14:00 |
Кабинет забора крови на анализ и приема других анализов
Номер кабинета | 21 забор крови из пальца и прием других анализов |
19 забор крови из вены |
---|---|---|
понедельник | 8:00-9:00 | 8:00-10:00 |
вторник | 8:00-9:00 | 8:00-10:00 |
среда | 8:00-9:00 | 8:00-10:00 |
четверг | 8:00-9:00 | 8:00-10:00 |
пятница | 8:00-9:00 | 8:00-10:00 |
Кабинет здорового ребенка
Номер кабинета | 20 |
---|---|
понедельник | Отпуск 06.12.21-19.12.21 |
вторник | 8:00-15:30 |
среда | 8:00-15:30 |
четверг | 8:00-15:30 |
пятница | 8:00-15:30 |
суббота | ТРЕТЬЯ суббота месяца 9:00-14:00 |
Кабинет по оформлению справок
Прием по предварительной записи, оформление справок в детский сад, осмотр ребенка перед прививкой, справки об эпидокружении, в бассейн, справок в оздоровительный лагерь
Номер кабинета | 25 |
---|---|
понедельник | 8:00-15:00 |
вторник | 8:00-15:00 |
среда | 8:00-15:00 |
четверг | 8:00-15:00 |
пятница | 8:00-15:00 |
суббота | 9:00-14:00 |
Фильтр - кабинет
Номер кабинета | 14 |
---|---|
понедельник | 8:00-19:00 |
вторник | 8:00-19:00 |
среда | 8:00-19:00 |
четверг | 8:00-19:00 |
пятница | 8:00-19:00 |
суббота | 9:00-14:00 |
Хирургический кабинет
Номер кабинета | 3 |
---|---|
понедельник | 12:00-15:30 |
вторник | 12:00-15:30 |
среда | 12:00-15:30 |
четверг | 12:00-15:30 |
пятница | 12:00-15:00 |
Кабинет охраны зрения
Номер кабинета | 34 |
---|---|
понедельник | 8:00-19:00 |
вторник | 8:00-19:00 |
среда | 8:00-19:00 |
четверг | 8:00-19:00 |
пятница | 8:00-19:00 |
Физиотерапевтический кабинет
Номер кабинета | 33 |
---|---|
понедельник | 8:00-19:00 |
вторник | 8:00-19:00 |
среда | 8:00-19:00 |
четверг | 8:00-19:00 |
пятница | 8:00-19:00 |
Кабинет массажа
Номер кабинета | 30 |
---|---|
понедельник | 8:00-19:00 |
вторник | 8:00-19:00 |
среда | 8:00-19:00 |
четверг | 8:00-19:00 |
пятница | 8:00-19:00 |
Кабинет ультразвуковой диагностики
Номер кабинета | 17 |
---|---|
понедельник | 8:00-19:00 |
вторник | 8:00-19:00 |
среда | 8:00-19:00 |
четверг | 8:00-19:00 |
пятница | 8:00-19:00 |
Кабинет ЭКГ
Номер кабинета | 31 |
---|---|
понедельник | 8:00-15:00 |
вторник | 8:00-15:00 |
среда | 8:00-15:00 |
четверг | 8:00-15:00 |
пятница | 8:00-15:00 |
суббота | ТРЕТЬЯ суббота месяца 9:00-14:00 |
Кабинет врача-физиотерапевта
Номер кабинета | 26 |
---|---|
понедельник | 13:00-19:00 |
вторник | 8:00-14:00 |
среда | 8:00-14:00 |
четверг | 8:00-14:00 |
пятница | 8:00-14:00 |
суббота | ТРЕТЬЯ суббота месяца 9:00-14:00 |