Детская поликлиника №9
Детская поликлиника №9
г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 39
Тел. регистратуры: 50-70-39
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00
СБ 9:00 - 14:00
Тел. регистратуры: 50-70-39
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-ПТ 8:00 - 19:00
СБ 9:00 - 14:00

Федосова Ирина Юрьевна
заведующая поликлиникой
врач педиатр
Телефон: 50-02-03, доб. 7777
заведующая поликлиникой
врач педиатр
Телефон: 50-02-03, доб. 7777
Педиатрические кабинеты
г. Оренбург
ул. Заводская, д. 20
тел.: 50-02-03, доб. 7072
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПО ГРАФИКУ участка №12,13
ул. Заводская, д. 20
тел.: 50-02-03, доб. 7072
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПО ГРАФИКУ участка №12,13
График работы участковых педиатров
Номер участка | Номер кабинета | РАСПИСАНИЕ | Участковый врач-педиатр | Участковая медицинская сестра | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |||||
12, 13 | Пос. Берды, Заводская 20 | 9:00-12:00 | 9:00-13:00 | 15:00-18:00 | 8:00-12:00 | 9:00-13:00 | Мищенко Ирина Юрьевна | Гацуленко Ольга Владимировна Елагина Татьяна Григорьенва |
|
14, 27 | 4 | 13:00-16:00 | 15:00-19:00 | 12:00-15:00 | 12:00-16:00 | 11:00-15:00 | Бирина Марина Юрьевна | Рахматуллина Анастасия Николаевна | |
15 | 23а | 16:00-19:00 | 9:00-13:00 | 13:00-16:00 | 10:00-14:00 | 13:00-17:00 | Сухова Полина Андреевна | Степина Людмила Александровна | |
16, 24 | 6 | 10:00-13:00 | 14:00-18:00 | 08:00-11:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | Акчурина Гульфия Раисовна(Отпуск до 27.08) | Назаренко Юлия Юрьевна | |
17, 19 | 23а | 08:00-11:00 | 14:00-18:00 | 08:00-11:00 | 15:00-19:00 | 8:00-12:00 | Алексеева Оксана Вячеславовна | Антонова Елена Александровна | |
20 | 23б | 08:00-11:00 | 13:00-17:00 | 8:00-11:00 | 15:00-19:00 | 10:00-14:00 | Калимуллина Гульназ Магсумовна | ||
21,20 | 23б | 13:00-16:00 | 08:00-12:00 | 12:00-15:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | Подковырова Надежда Валентиновна | Сергеева Кристина Амангельдыевна | |
23 | 8 | 12:00-15:00 | 16:00-19:00 | 08:00-12:00 | 12:00-15:00 | Рузаева Ольга Евгеньевна | Антоненко Елена Александровна | ||
25 | 7 | 09:00-12:00 | 13:00-17:00 | 08:00-11:00 | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | Христич Марина Анатольевна | ||
26 | 6 | 16:00-19:00 | 09:00-13:00 | 12:00-15:00 | 09:00-13:00 | 13:00-17:00 | Мужикова Оксана Анатольевна | Томина Дарья Дмитриевна | |
28 | 7 | 13:00-16:00 | 08:00-12:00 | 13:00-16:00 | 08:00-12:00 | 13:00-17:00 | Ланина Надежда Вячеславовна | Умбетова Динара Мерековна | |
Заведующий пед. участками | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | Богданова Нина Михайловна(Отпуск до 19.08) |
Прививочный кабинет
Номер кабинета | 1 | 2 |
---|---|---|
понедельник | 8:00-10:00 Реакция Манту+Диаскин тест |
8:00-14:00 все прививки |
вторник | 8:00-10:00 Реакция Манту+ Диаскин-тест |
8:00-13:00 все прививки |
среда | 8:00-14:00 все прививки |
|
четверг | 10:00-12:00 БЦЖ |
8:00-14:00 все прививки |
пятница | 8:00-10:00 Реакция Манту+Диаскин тест |
8:00-14:00 все прививки |
суббота | 9:00-13:00 все прививки |
Процедурный кабинет
Номер кабинета | 19 забор крови из вены |
21 забор крови из пальца дети до 3-х лет |
|
---|---|---|---|
понедельник | 8:00-10:00 забор крови из вены |
10:00-19:00 инъекции |
8:00-9:00 |
вторник | 8:00-10:00 забор крови из вены |
10:00-19:00 инъекции |
8:00-9:00 |
среда | 8:00-10:00 забор крови из вены |
10:00-19:00 инъекции |
8:00-9:00 |
четверг | 8:00-10:00 забор крови из вены |
10:00-19:00 инъекции |
8:00-9:00 |
пятница | 8:00-10:00 забор крови из вены |
10:00-19:00 инъекции |
8:00-9:00 |
суббота | 10:00-14:00 инъекции |
- |
Кабинет врача-инфекциониста
Номер кабинета | 16 |
---|---|
понедельник | 8:00-14:00 |
вторник | |
среда | |
четверг | |
пятница | |
суббота |
Кабинет здорового ребенка(профилактики)
Номер кабинета | 20 | 34 | 5 |
---|---|---|---|
Врач | Самойлова Е.Н. | Харитонова Л.В. | Лагерная комиссия (по записи) |
понедельник | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | |
вторник | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | |
среда | 8:00-19:00 | 8:00-15:00 | |
четверг | 8:00-19:00 | 8:00-15:00 | |
пятница | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | |
суббота | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 |
Фильтр - кабинет
Номер кабинета | 14 |
---|---|
понедельник | 8:00-16:00 |
вторник | 8:00-19:00 |
среда | 8:00-16:00 |
четверг | 8:00-19:00 |
пятница | 8:00-16:00 |
суббота | 9:00-14:00 |
Кабинет врача-физиотерапевта
Номер кабинета | 26 |
---|---|
понедельник | 12:00-19:00 |
вторник | 8:00-15:00 |
среда | 8:00-15:00 |
четверг | 8:00-15:00 |
пятница | 8:00-15:00 |
Кабинет массажа
Номер кабинета | 30 |
---|---|
понедельник | 8:00-15:00 |
вторник | 8:00-15:00 |
среда | 8:00-15:00 |
четверг | 8:00-15:00 |
пятница | 8:00-15:00 |
Кабинет ультразвуковой диагностики
Номер кабинета | 17 |
---|---|
понедельник | 8:00-19:00 |
вторник | 8:00-19:00 |
среда | 8:00-19:00 |
четверг | 8:00-19:00 |
пятница | 8:00-19:00 |
Кабинет ЭКГ
Номер кабинета | 31 |
---|---|
понедельник | 8:00-15:00 |
вторник | 8:00-15:00 |
среда | 8:00-15:00 |
четверг | 12:00-19:00 |
пятница | 8:00-15:00 |
суббота | ТРЕТЬЯ суббота месяца 9:00-14:00 |
СХЕМА ПРОЕЗДА
i
Версия для слабовидящих
Размер шрифта
0
Интервал между строками
0
Интервал между буквами
0
Показывать изображения
Цвета